| Description | Item No | Unit** | Kalite | Ağırlık, başına 100 pcs. | Paketleme birimi | Alternatif ürünler | Uzunluk (l) | kafa çapı (dk) | Çap (d) | Diş türü | Kafa şekli | Çekme dayanıklılığı | baş yüksekliği (k) | Tahrik şekli | aktüatör boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7380-2 A2 M 10X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 12 | 100 | A2 | 1,40 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X12/12 | 12 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 14 | 100 | A2 | 1,50 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X14/14 | 14 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 16 | 100 | A2 | 1,60 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X16/16 | 16 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X18/18 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 18 | 100 | A2 | 1,70 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X18/18 | 18 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X20/20 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 20 | 100 | A2 | 1,80 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X20/20 | 20 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X22/22 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 22 | 100 | A2 | 1,90 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X22/22 | 22 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 10X25/25 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 25 | 100 | A2 | 2,05 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 10X25/25 | 25 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 16 | 50 | A2 | 2,42 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X16/16 | 16 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X18/18 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 18 | 50 | A2 | 2,56 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X18/18 | 18 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X20/20 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 20 | 50 | A2 | 2,70 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X20/20 | 20 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X22/22 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 22 | 50 | A2 | 2,84 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X22/22 | 22 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X25/25 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 25 | 50 | A2 | 3,05 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X25/25 | 25 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X30/30 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 30 | 50 | A2 | 3,40 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X30/30 | 30 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 12X35/35 Bombe basli flansli inbus civata | 73802212 35 | 50 | A2 | 3,75 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 12X35/35 | 35 mm | 24 | 12 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 6.6 | Alti köseli | SW 8 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X10/10 Bombe basli inbus civata | 73802225 10 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X10/10 | 10 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X12/12 Bombe basli inbus civata | 73802225 12 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X12/12 | 12 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X14/14 Bombe basli inbus civata | 73802225 14 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X14/14 | 14 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X16/16 Bombe basli inbus civata | 73802225 16 | 1000 | A2 | 0,08 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X16/16 | 16 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X20/20 Bombe basli inbus civata | 73802225 20 | 1000 | A2 | 0,10 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X20/20 | 20 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X3/3 Bombe basli inbus civata | 73802225 3 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X3/3 | 3 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X4/4 Bombe basli inbus civata | 73802225 4 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X4/4 | 4 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X5/5 Bombe basli inbus civata | 73802225 5 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X5/5 | 5 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X6/6 Bombe basli inbus civata | 73802225 6 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X6/6 | 6 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2,5X8/8 Bombe basli inbus civata | 73802225 8 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2,5X8/8 | 8 mm | 5.5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.43 | Alti köseli | SW 1,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X10/10 Bombe basli inbus civata | 7380222 10 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X10/10 | 10 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X12/12 Bombe basli inbus civata | 7380222 12 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X12/12 | 12 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X14/14 Bombe basli inbus civata | 7380222 14 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X14/14 | 14 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X16/16 Bombe basli inbus civata | 7380222 16 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X16/16 | 16 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X20/20 Bombe basli inbus civata | 7380222 20 | 1000 | A2 | 0,09 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X20/20 | 20 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X3/3 Bombe basli inbus civata | 7380222 3 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X3/3 | 3 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X4/4 Bombe basli inbus civata | 7380222 4 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X4/4 | 4 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X5/5 Bombe basli inbus civata | 7380222 5 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X5/5 | 5 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X6/6 Bombe basli inbus civata | 7380222 6 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X6/6 | 6 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 2X8/8 Bombe basli inbus civata | 7380222 8 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 2X8/8 | 8 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.23 | Alti köseli | SW 1,3 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X10/10 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 10 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X10/10 | 10 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 12 | 1000 | A2 | 0,08 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X12/12 | 12 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 14 | 1000 | A2 | 0,09 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X14/14 | 14 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 16 | 1000 | A2 | 0,10 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X16/16 | 16 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X18/18 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 18 | 1000 | A2 | 0,11 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X18/18 | 18 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X20/20 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 20 | 1000 | A2 | 0,12 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X20/20 | 20 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X22/22 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 22 | 1000 | A2 | 0,13 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X22/22 | 22 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X25/25 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 25 | 1000 | A2 | 0,14 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X25/25 | 25 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X3/3 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 3 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X3/3 | 3 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X30/30 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 30 | 1000 | A2 | 0,16 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X30/30 | 30 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X35/35 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 35 | 500 | A2 | 0,18 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X35/35 | 35 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X4/4 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 4 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X4/4 | 4 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X40/40 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 40 | 500 | A2 | 0,20 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X40/40 | 40 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X45/45 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 45 | 500 | A2 | 0,23 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X45/45 | 45 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X5/5 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 5 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X5/5 | 5 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X50/50 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 50 | 200 | A2 | 0,25 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X50/50 | 50 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X6/6 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 6 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X6/6 | 6 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 3X8/8 Bombe basli flansli inbus civata | 7380223 8 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 3X8/8 | 8 mm | 6.9 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.65 | Alti köseli | SW 2 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X10/10 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 10 | 1000 | A2 | 0,13 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X10/10 | 10 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 12 | 1000 | A2 | 0,15 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X12/12 | 12 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 14 | 1000 | A2 | 0,17 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X14/14 | 14 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 16 | 1000 | A2 | 0,18 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X16/16 | 16 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X18/18 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 18 | 1000 | A2 | 0,20 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X18/18 | 18 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X20/20 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 20 | 500 | A2 | 0,21 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X20/20 | 20 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X22/22 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 22 | 500 | A2 | 0,23 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X22/22 | 22 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X25/25 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 25 | 500 | A2 | 0,25 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X25/25 | 25 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X30/30 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 30 | 500 | A2 | 0,29 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X30/30 | 30 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X35/35 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 35 | 200 | A2 | 0,33 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X35/35 | 35 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X4/4 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 4 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X4/4 | 4 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X40/40 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 40 | 200 | A2 | 0,37 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X40/40 | 40 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X45/45 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 45 | 200 | A2 | 0,42 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X45/45 | 45 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X5/5 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 5 | 1000 | A2 | 0,08 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X5/5 | 5 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X50/50 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 50 | 200 | A2 | 0,46 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X50/50 | 50 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X55/55 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 55 | 200 | A2 | 0,50 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X55/55 | 55 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X6/6 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 6 | 1000 | A2 | 0,10 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X6/6 | 6 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X60/60 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 60 | 100 | A2 | 0,54 KG | 100 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X60/60 | 60 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 4X8/8 Bombe basli flansli inbus civata | 7380224 8 | 1000 | A2 | 0,12 KG | 1000 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 4X8/8 | 8 mm | 9.4 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.2 | Alti köseli | SW 2,5 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X10/10 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 10 | 500 | A2 | 0,24 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X10/10 | 10 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 12 | 500 | A2 | 0,26 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X12/12 | 12 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 14 | 500 | A2 | 0,29 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X14/14 | 14 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X5/5 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 5 | 500 | A2 | 0,16 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X5/5 | 5 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X6/6 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 6 | 500 | A2 | 0,18 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X6/6 | 6 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 5X8/8 Bombe basli flansli inbus civata | 7380225 8 | 500 | A2 | 0,21 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 5X8/8 | 8 mm | 11.8 | 5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.75 | Alti köseli | SW 3 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X10/10 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 10 | 500 | A2 | 0,35 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X10/10 | 10 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 12 | 500 | A2 | 0,38 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X12/12 | 12 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 14 | 200 | A2 | 0,42 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X14/14 | 14 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 16 | 200 | A2 | 0,46 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X16/16 | 16 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X6/6 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 6 | 500 | A2 | 0,29 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X6/6 | 6 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 6X8/8 Bombe basli flansli inbus civata | 7380226 8 | 500 | A2 | 0,32 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 6X8/8 | 8 mm | 13.6 | 6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.3 | Alti köseli | SW 4 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X10/10 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 10 | 500 | A2 | 0,72 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X10/10 | 10 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X12/12 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 12 | 500 | A2 | 0,78 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X12/12 | 12 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X14/14 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 14 | 200 | A2 | 0,84 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X14/14 | 14 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X16/16 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 16 | 200 | A2 | 0,90 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X16/16 | 16 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X18/18 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 18 | 200 | A2 | 0,97 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X18/18 | 18 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X20/20 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 20 | 200 | A2 | 1,05 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X20/20 | 20 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X22/22 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 22 | 200 | A2 | 1,10 KG | 200 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X22/22 | 22 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2 M 8X8/8 Bombe basli flansli inbus civata | 7380228 8 | 500 | A2 | 0,66 KG | 500 pcs. | ISO 7380-2 A4 M 8X8/8 | 8 mm | 17.8 | 8 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 4.4 | Alti köseli | SW 5 |
| ISO 7380-2 A2-070 M 10X100/100 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 100 | 50 | A2 | 5,80 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4-070 M 10X100/100 | 100 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 560 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
| ISO 7380-2 A2-070 M 10X110/110 Bombe basli flansli inbus civata | 73802210 110 | 50 | A2 | 6,30 KG | 50 pcs. | ISO 7380-2 A4-070 M 10X110/110 | 110 mm | 21.9 | 10 mm | metrik | bas lensler | 560 N/mm2 | 5.5 | Alti köseli | SW 6 |
