| Description | Item No | Unit** | Kalite | Ağırlık, başına 100 pcs. | Paketleme birimi | Alternatif ürünler | Uzunluk (l) | kafa çapı (dk) | Çap (d) | Diş türü | Kafa şekli | Çekme dayanıklılığı | baş yüksekliği (k) | Tahrik şekli | aktüatör boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14583 A2 M 1,6X10 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 10 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X10 TX5 | 10 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X12 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 12 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X12 TX5 | 12 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X14 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 14 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X14 TX5 | 14 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X16 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 16 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X16 TX5 | 16 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X18 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 18 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X18 TX5 | 18 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X2 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 2 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X2 TX5 | 2 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X20 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 20 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X20 TX5 | 20 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X3 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 3 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X3 TX5 | 3 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X4 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 4 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X4 TX5 | 4 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X5 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 5 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X5 TX5 | 5 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X6 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 6 | 1000 | A2 | 0,01 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X6 TX5 | 6 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 1,6X8 TX5 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583216 8 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 1,6X8 TX5 | 8 mm | 3.2 | 1.6 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.3 | Torkslu | TX5 |
| ISO 14583 A2 M 10X100/100 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 100 | 50 | A2 | 6,62 KG | 50 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X100/100 TX50 | 100 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X16 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 16 | 100 | A2 | 2,32 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X16 TX50 | 16 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X20 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 20 | 100 | A2 | 2,52 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X20 TX50 | 20 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X25 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 25 | 100 | A2 | 2,77 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X25 TX50 | 25 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X30 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 30 | 100 | A2 | 3,02 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X30 TX50 | 30 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X35 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 35 | 100 | A2 | 3,27 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X35 TX50 | 35 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X40 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 40 | 100 | A2 | 3,57 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X40 TX50 | 40 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X45/45 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 45 | 100 | A2 | 3,77 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X45/45 TX50 | 45 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X50/50 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 50 | 100 | A2 | 4,12 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X50/50 TX50 | 50 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X60/60 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 60 | 100 | A2 | 4,62 KG | 100 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X60/60 TX50 | 60 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X70/70 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 70 | 50 | A2 | 5,12 KG | 50 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X70/70 TX50 | 70 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X80/80 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 80 | 50 | A2 | 5,62 KG | 50 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X80/80 TX50 | 80 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 10X90/90 TX50 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583210 90 | 50 | A2 | 6,12 KG | 50 pcs. | ISO 14583 A4 M 10X90/90 TX50 | 90 mm | 20 | 10 mm | metrik | bas lensler | 700 N/mm2 | 7.5 | Torkslu | TX50 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X10 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 10 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X10 TX8 | 10 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X12 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 12 | 1000 | A2 | 0,06 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X12 TX8 | 12 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X14 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 14 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X14 TX8 | 14 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X16 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 16 | 1000 | A2 | 0,07 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X16 TX8 | 16 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X18 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 18 | 1000 | A2 | 0,08 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X18 TX8 | 18 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X20 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 20 | 1000 | A2 | 0,09 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X20 TX8 | 20 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X22 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 22 | 1000 | A2 | 0,09 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X22 TX8 | 22 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X25 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 25 | 500 | A2 | 0,10 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X25 TX8 | 25 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X28 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 28 | 500 | A2 | 0,11 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X28 TX8 | 28 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X3 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 3 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X3 TX8 | 3 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X30 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 30 | 500 | A2 | 0,12 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X30 TX8 | 30 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X4 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 4 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X4 TX8 | 4 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X5 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 5 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X5 TX8 | 5 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X6 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 6 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X6 TX8 | 6 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2,5X8 TX8 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 14583225 8 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2,5X8 TX8 | 8 mm | 5 | 2.5 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.1 | Torkslu | TX8 |
| ISO 14583 A2 M 2X10 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 10 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X10 TX6 | 10 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X12 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 12 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X12 TX6 | 12 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X14 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 14 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X14 TX6 | 14 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X16 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 16 | 1000 | A2 | 0,04 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X16 TX6 | 16 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X18 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 18 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X18 TX6 | 18 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X20 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 20 | 1000 | A2 | 0,05 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X20 TX6 | 20 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X3 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 3 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X3 TX6 | 3 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X4 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 4 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X4 TX6 | 4 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X5 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 5 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X5 TX6 | 5 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X6 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 6 | 1000 | A2 | 0,02 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X6 TX6 | 6 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 2X8 TX6 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458322 8 | 1000 | A2 | 0,03 KG | 1000 pcs. | ISO 14583 A4 M 2X8 TX6 | 8 mm | 4 | 2 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 1.6 | Torkslu | TX6 |
| ISO 14583 A2 M 3X10 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 10 | 500 | A2 | 0,09 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X10 TX10 | 10 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X12 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 12 | 500 | A2 | 0,10 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X12 TX10 | 12 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X14 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 14 | 500 | A2 | 0,10 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X14 TX10 | 14 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X16 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 16 | 500 | A2 | 0,11 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X16 TX10 | 16 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X18 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 18 | 500 | A2 | 0,12 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X18 TX10 | 18 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X20 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 20 | 500 | A2 | 0,13 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X20 TX10 | 20 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X22 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 22 | 500 | A2 | 0,14 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X22 TX10 | 22 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X25 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 25 | 500 | A2 | 0,15 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X25 TX10 | 25 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X28 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 28 | 500 | A2 | 0,16 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X28 TX10 | 28 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X3 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 3 | 500 | A2 | 0,06 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X3 TX10 | 3 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X30 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 30 | 500 | A2 | 0,17 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X30 TX10 | 30 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X35/35 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 35 | 500 | A2 | 0,20 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X35/35 TX10 | 35 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X4 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 4 | 500 | A2 | 0,06 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X4 TX10 | 4 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X40/40 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 40 | 500 | A2 | 0,22 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X40/40 TX10 | 40 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X45/45 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 45 | 200 | A2 | 0,24 KG | 200 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X45/45 TX10 | 45 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X5 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 5 | 500 | A2 | 0,07 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X5 TX10 | 5 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X50/50 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 50 | 200 | A2 | 0,27 KG | 200 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X50/50 TX10 | 50 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X55/55 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 55 | 200 | A2 | 0,29 KG | 200 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X55/55 TX10 | 55 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X6 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 6 | 500 | A2 | 0,07 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X6 TX10 | 6 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X60/60 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 60 | 200 | A2 | 0,32 KG | 200 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X60/60 TX10 | 60 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 3X8 TX10 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458323 8 | 500 | A2 | 0,08 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 3X8 TX10 | 8 mm | 5.6 | 3 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 2.4 | Torkslu | TX10 |
| ISO 14583 A2 M 4X10 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 10 | 500 | A2 | 0,18 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X10 TX20 | 10 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X100/100 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 100 | 500 | A2 | 1,04 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X100/100 TX20 | 100 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X12 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 12 | 500 | A2 | 0,19 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X12 TX20 | 12 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X14 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 14 | 500 | A2 | 0,21 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X14 TX20 | 14 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X16 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 16 | 500 | A2 | 0,23 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X16 TX20 | 16 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X18 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 18 | 500 | A2 | 0,24 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X18 TX20 | 18 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X20 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 20 | 500 | A2 | 0,26 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X20 TX20 | 20 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X22 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 22 | 500 | A2 | 0,27 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X22 TX20 | 22 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X25 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 25 | 500 | A2 | 0,29 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X25 TX20 | 25 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X28 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 28 | 500 | A2 | 0,33 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X28 TX20 | 28 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X30 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 30 | 500 | A2 | 0,34 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X30 TX20 | 30 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X35 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 35 | 500 | A2 | 0,39 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X35 TX20 | 35 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X4 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 4 | 500 | A2 | 0,13 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X4 TX20 | 4 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X40 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 40 | 500 | A2 | 0,44 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X40 TX20 | 40 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X45/45 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 45 | 500 | A2 | 0,49 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X45/45 TX20 | 45 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X5 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 5 | 500 | A2 | 0,14 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X5 TX20 | 5 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X50/50 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 50 | 500 | A2 | 0,54 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X50/50 TX20 | 50 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X55/55 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 55 | 500 | A2 | 0,59 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X55/55 TX20 | 55 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
| ISO 14583 A2 M 4X6 TX20 Yildiz silindir basli torks vida, H Form | 1458324 6 | 500 | A2 | 0,15 KG | 500 pcs. | ISO 14583 A4 M 4X6 TX20 | 6 mm | 8 | 4 mm | metrik | bas lensler | 500 N/mm2 | 3.1 | Torkslu | TX20 |
